| Nazwa marki: | RONA |
| Numer modelu: | RNCF 838-X |
| MOQ: | 1 JEDNOSTKA |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Wprowadzenie produktu
Wrota z turniketem statywu to najbardziej podstawowy i powszechny turniket kontroli dostępu z trzema obracającymi się ramionami, które zatrzymują się lub uwalniają, obracając się za każdym razem o 120 °.Zazwyczaj, a jego wysokość sięga pasa, dlatego ludzie lubią nazywać go również turniketami o wysokości pasa lub turniketami o wysokości pasa.
Ogólnie rzecz biorąc, kształt turniketów statywu wykonany jest z 304 płyty ze stali nierdzewnej, która jest piękna i hojna, odporna na rdzew i trwała i może wytrzymać uszkodzenia zewnętrznego siły.
Turniket statywu można połączyć ze smartcardem, odciskami palców, kodem kreskowym i innymi urządzeniami systemu identyfikacji w celu utworzenia inteligentnego systemu kontroli dostępu; jest połączony z komputerem,kontrola dostępu, obecność, zarządzanie opłatami, system biletowy i inne oprogramowanie w celu utworzenia inteligentnego systemu zarządzania kontrolą dostępu, który może realizować funkcje kontroli dostępu, obecności, zużycia,sprzedaż biletów, obecne ograniczenia i tak dalej.
Funkcje i cechy
Parametry
| Pozycja | Całkowicie automatyczne | Półautomatyczne |
| Rozmiar: | L1200*W280*H1000 mm | |
| Długość pręta: | 510 mm) | |
| Model Bar Driving: | Cyfrowe | |
| Kierunek obrotowy: | Dwu- kierunkowe, jednokierunkowe (nieobowiązkowe) | |
| Wskazanie światła: | Wskazówka przejściowa | |
| Rdzeń mechanizmu: | Wyniki badań | |
| Rozległa funkcja: | Licznik, cyfrowy ekran LED | |
| Warunki pracy: | Wnętrza wewnętrzne/zewnętrzne | |
| Temperatura: | -20°C~70°C | |
| Antypanika: | Uwolnij przy wyłączeniu zasilania, automatycznie podnieś przy włączeniu zasilania | Uwolnić, gdy zasilanie wyłączone, ręcznie podnieść, gdy zasilanie włączone |
| Okno do odczytu kart: | Standardowy uchwyt do instalacji lub dostosowany | |
| Godziny otwarcia: | 0.2s | |
| Prędkość przejazdu: | 20-30 osób/min | |
| Siła robocza: | 80 W | 50 W |
| napięcie robocze | AC220±10%V 50±10%HZ | |
| Interfejs wejścia: | Relaj, sygnał kontaktu suchego lub sygnał impulsowy 12 V, szerokość impulsu> 100 ms, prąd napędowy> 10 mA | |
| Port łączności: | RS485, podłączony do komputera, zdalne sterowanie | |
Wymiar
![]()
Wniosek ((Obejmuje, ale nie ogranicza się do)
![]()
| Nazwa marki: | RONA |
| Numer modelu: | RNCF 838-X |
| MOQ: | 1 JEDNOSTKA |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | opakowanie kartonowe i drewniane |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Wprowadzenie produktu
Wrota z turniketem statywu to najbardziej podstawowy i powszechny turniket kontroli dostępu z trzema obracającymi się ramionami, które zatrzymują się lub uwalniają, obracając się za każdym razem o 120 °.Zazwyczaj, a jego wysokość sięga pasa, dlatego ludzie lubią nazywać go również turniketami o wysokości pasa lub turniketami o wysokości pasa.
Ogólnie rzecz biorąc, kształt turniketów statywu wykonany jest z 304 płyty ze stali nierdzewnej, która jest piękna i hojna, odporna na rdzew i trwała i może wytrzymać uszkodzenia zewnętrznego siły.
Turniket statywu można połączyć ze smartcardem, odciskami palców, kodem kreskowym i innymi urządzeniami systemu identyfikacji w celu utworzenia inteligentnego systemu kontroli dostępu; jest połączony z komputerem,kontrola dostępu, obecność, zarządzanie opłatami, system biletowy i inne oprogramowanie w celu utworzenia inteligentnego systemu zarządzania kontrolą dostępu, który może realizować funkcje kontroli dostępu, obecności, zużycia,sprzedaż biletów, obecne ograniczenia i tak dalej.
Funkcje i cechy
Parametry
| Pozycja | Całkowicie automatyczne | Półautomatyczne |
| Rozmiar: | L1200*W280*H1000 mm | |
| Długość pręta: | 510 mm) | |
| Model Bar Driving: | Cyfrowe | |
| Kierunek obrotowy: | Dwu- kierunkowe, jednokierunkowe (nieobowiązkowe) | |
| Wskazanie światła: | Wskazówka przejściowa | |
| Rdzeń mechanizmu: | Wyniki badań | |
| Rozległa funkcja: | Licznik, cyfrowy ekran LED | |
| Warunki pracy: | Wnętrza wewnętrzne/zewnętrzne | |
| Temperatura: | -20°C~70°C | |
| Antypanika: | Uwolnij przy wyłączeniu zasilania, automatycznie podnieś przy włączeniu zasilania | Uwolnić, gdy zasilanie wyłączone, ręcznie podnieść, gdy zasilanie włączone |
| Okno do odczytu kart: | Standardowy uchwyt do instalacji lub dostosowany | |
| Godziny otwarcia: | 0.2s | |
| Prędkość przejazdu: | 20-30 osób/min | |
| Siła robocza: | 80 W | 50 W |
| napięcie robocze | AC220±10%V 50±10%HZ | |
| Interfejs wejścia: | Relaj, sygnał kontaktu suchego lub sygnał impulsowy 12 V, szerokość impulsu> 100 ms, prąd napędowy> 10 mA | |
| Port łączności: | RS485, podłączony do komputera, zdalne sterowanie | |
Wymiar
![]()
Wniosek ((Obejmuje, ale nie ogranicza się do)
![]()